Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||
Дата звіту 02.04.2019 р. | |||
Номер провадження Справа № | Заголовок справи | Суддя по справі | Тип справи |
1 | 3 | 4 | 5 |
357/14463/18 2-н/364/9/19 | Справи наказного провадження заявник Кудренко Ярослав Вікторович про видачу судового наказу | Макаренко | Цивільне судочинство |
364/1/19 1-в/364/13/19 | інші Особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява Сокотун Ігор Олександрович | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/221/16-к 1-в/364/12/19 | про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку Особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява Білун Станіслав Володимирович | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/263/17 1-в/364/11/19 | про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку Особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява Омельченко Володимир Леонідович | Макаренко | Кримінальне судочинство |
364/379/19 1-кп/364/64/19 | Крадіжка обвинувачений Саморай Ярослав Сергійович Каплун Тарас Миколайович 185 (81, 86-1, 140) | Макаренко | Кримінальне судочинство |
364/380/19 1-кп/364/65/19 | Умисне легке тілесне ушкодження обвинувачений Саморай Костянтин Миколайович Ровна Антоніна Миколаївна 125 (106) | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/381/19 2/364/173/19 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них позивач Єрубаєв Максим Сергійович Єрубаєва Олена Віталіївна про розірвання шлюбу | Ткаченко | Цивільне судочинство |
364/385/19 2-о/364/9/19 | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них: заявник Бурлака Тетяна Казимирівна Котелевець Олексій Григорович Чупирянська сільська рада про встановлення факту, що має юридичне значення | Ткаченко | Цивільне судочинство |
380/151/16-ц 2-др/364/1/19 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них заявник Ліквідатор СТОВ "Довіра" | Макаренко | Цивільне судочинство |
Всього: 9 |