Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||
Дата звіту 10.06.2019 р. | |||
Призначення справ за період від 10.06.2019 р. до 10.06.2019 р. | |||
Номер провадження Справа № | Заголовок справи | Суддя по справі | Тип справи |
1 | 3 | 4 | 5 |
364/643/19 2/364/256/19 | про розірвання шлюбу позивач Оріненко Марина Миколаївна Оріненко Анатолій Петрович про розірвання шлюбу | Моргун | Цивільне судочинство |
364/645/19 1-кп/364/91/19 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту обвинувачений Івасенко Сергій Борисович 309 (229-5, 229-8) | Кримінальне судочинство | |
364/644/19 1-кс/364/227/19 | арешт майна Особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/646/19 1-кп/364/92/19 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту обвинувачений Жогла Руслан Васильович 309 (229-5, 229-8) | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/640/19 3/364/145/19 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування Особа, яка притягається до адмін. відповідальності Гурський Микола Миколайович 173-2 | Моргун | Адміністративні правопорушення |
364/641/19 3/364/146/19 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування Особа, яка притягається до адмін. відповідальності Терлецький Віктор Володимирович 173-2 | Моргун | Адміністративні правопорушення |
364/642/19 3/364/147/19 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей Особа, яка притягається до адмін. відповідальності Іщенко Катерина Андріївна 184 | Моргун | Адміністративні правопорушення |
Всього: 7 |