Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||
Дата звіту 18.06.2019 р. | |||
Призначення справ за період від 18.06.2019 р. до 18.06.2019 р. | |||
Номер провадження Справа № | Заголовок справи | Суддя по справі | Тип справи |
1 | 3 | 4 | 5 |
364/644/19 1-кс/364/231/19 | проведення експертизи | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/670/19 1-кс/364/232/19 | проведення експертизи | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/671/19 1-кс/364/233/19 | проведення експертизи | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/234/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/235/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/236/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/237/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/240/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/241/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/242/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/243/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/672/19 1-кс/364/244/19 | тимчасовий доступ до речей і документів | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/677/19 1-кс/364/245/19 | арешт майна | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/676/19 1-кс/364/246/19 | арешт майна | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/676/19 1-кс/364/238/19 | інші клопотання | Моргун | Кримінальне судочинство |
364/677/19 1-кс/364/239/19 | інші клопотання | Моргун | Кримінальне судочинство |
380/641/19 1-кп/364/94/19 | Крадіжка обвинувачений Качанюк Валерія Вікторівна 185 (81, 86-1, 140) | Моргун | Кримінальне судочинство |
380/763/19 1-кп/364/95/19 | Крадіжка обвинувачений Місько Сергій Васильович 185 (81, 86-1, 140) | Моргун | Кримінальне судочинство |
Всього: 18 |