Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 29.01.2020 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 29.01.2020 р. до 29.01.2020 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/94/20 | 2/364/104/20 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | ст. | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Моргун | Цивільне судочинство |
Гребенюк Олександр Сергійович | |||||||||
Гоменюк Ярослав Володимирович | |||||||||
364/93/20 | 2/364/103/20 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | ст. | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Ткаченко | Цивільне судочинство |
Гребенюк Олександр Сергійович | |||||||||
Осадчук (Галінська) Яна Вікторівна | |||||||||
364/91/20 | 3/364/27/20 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Назарчук Станіслав Іванович | Моргун | Адміністративні правопорушення | |
364/92/20 | 3/364/28/20 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2ст. | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Федорчук Олександр Леонідович | Моргун | Адміністративні правопорушення | |
Всього: 4 |