Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 11.02.2020 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 11.02.2020 р. до 11.02.2020 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/114/20 | 2/364/109/20 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | про стягнення грошових коштів за борговою розпискою | позивач | Бондарчук Євгеній Степанович | Макаренко | Цивільне судочинство | |
Борисов Анатолій Анатолійович | |||||||||
357/13573/19 | 2/364/110/20 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про стягнення аліментів | про стягнення аліментів на дитину та коштів на особисте утримання | позивач | Бондар Тетяна Вікторівна | Моргун | Цивільне судочинство | |
Бондар Руслан Миколайович | |||||||||
940/139/20 | 1-кп/364/43/20 | Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8)ст. | обвинувачений | Ружицький Руслан Ігорович | Макаренко | Кримінальне судочинство | |
364/113/20 | 3/364/29/20 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | керував транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Лобащук Валерій Іванович | Макаренко | Адміністративні правопорушення |
Попов Дмитро Павлович | |||||||||
Дєдухов Микола Станіславович | |||||||||
Всього: 4 |