Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 12.02.2020 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 12.02.2020 р. до 12.02.2020 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/119/20 | 2/364/111/20 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | ст. | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Моргун | Цивільне судочинство |
Гребенюк Олександр Сергійович | |||||||||
Пільганчук Лариса Володимирівна | |||||||||
364/266/19 | 1-кс/364/38/20 | Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | бездіяльність слідчого, прокурора | скаржник | Моргун | Кримінальне судочинство | |||
364/266/19 | 1-кс/364/39/20 | Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | бездіяльність слідчого, прокурора | скаржник | Моргун | Кримінальне судочинство | |||
364/266/19 | 1-кс/364/40/20 | Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | бездіяльність слідчого, прокурора | скаржник | Моргун | Кримінальне судочинство | |||
364/1318/19 | 3/364/30/20 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Саганець Сергій Вікторович | Макаренко | Адміністративні правопорушення | |
Всього: 5 |