Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 19.01.2021 р. | |||||||||
| Призначення справ за період від 19.01.2021 р. до 19.01.2021 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 364/47/21 | 2/364/121/21 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | споживчого кредиту | про стягнення заборгованості за кредитним договором | позивач | ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" | Макаренко | Цивільне судочинство | |
| Гостєва Євгенія Вікторівна | |||||||||
| Лазоренко Сергій Миколайович | |||||||||
| 364/42/21 | 2/364/119/21 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Моргун | Цивільне судочинство | |
| Ляр Дмитро Юрійович | |||||||||
| Костівський Олександр Васильович | |||||||||
| 364/43/21 | 2-н/364/5/21 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Моргун | Цивільне судочинство | |
| Осадчий Віталій Миколайович | |||||||||
| Чуйков Микола Миколайович | |||||||||
| 364/41/21 | 2/364/118/21 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Ткаченко | Цивільне судочинство | |
| Ляр Дмитро Юрійович | |||||||||
| Зінченко Сергій Іванович | |||||||||
| 364/44/21 | 2/364/120/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про розірвання шлюбу | позовна заява про розірвання шлюбу | позивач | Усупові Давіт | Ткаченко | Цивільне судочинство | |
| Марчук Оксана Антонівна | |||||||||
| 364/45/21 | 1-кп/364/41/21 | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | Умисне легке тілесне ушкодження | 125 (106)ст. | обвинувачений | Паламарчук Максим Олександрович | Макаренко | Кримінальне судочинство | |
| Паламарчук Ірина Володимирівна | |||||||||
| 940/1416/20 | 1-кп/364/42/21 | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8)ст. | обвинувачений | Власюк Микола Іванович | Ткаченко | Кримінальне судочинство | |
| 940/1433/20 | 1-кп/364/43/21 | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8)ст. | обвинувачений | Острополець Михайло Юрійович | Ткаченко | Кримінальне судочинство | |
| Всього: 8 | |||||||||

