Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 22.02.2021 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 364/141/21 | 3/364/50/21 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Дрібне хуліганство | 173ст. | висловлювався нецензурною лайкою | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Винокур Вадим Григорович | Макаренко | Адміністративні правопорушення |
| Золотаревич Надія Олександрівна | |||||||||
| Семенова Анастасія Миколаївна | |||||||||
| 364/142/21 | 3/364/51/21 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2ст. | насильство у сім`ї | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Прокопенко Федір Васильович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
| Цимбал Тетяна Миколаївна | |||||||||
| 364/143/21 | 1-кп/364/52/21 | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8)ст. | обвинувачений | Лєснічук Джон Миколайович | Моргун | Кримінальне судочинство | |
| Всього: 3 | |||||||||

