Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 16.03.2021 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 16.03.2021 р. до 16.03.2021 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/203/21 | 2/364/166/21 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | ст. | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Макаренко | Цивільне судочинство |
Безменко Микита Євгенович | |||||||||
Копиця Сергій Миколайович | |||||||||
Копиця Юлія Раджівна | |||||||||
364/204/21 | 2/364/167/21 | про відшкодування шкоди, з них | завданої внаслідок ДТП | ст. | про відшкодування завданої майнової шкоди | позивач | Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) | Макаренко | Цивільне судочинство |
Головенський Віталій Олександрович | |||||||||
Олексієнко Володимир Васильович | |||||||||
364/205/21 | 3/364/76/21 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків | 163-1ст. | занижено податок на прибуток підприємства за 2019 рік на суму 161965 грн. | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Цесельська Тетяна Вікторівна | Макаренко | Адміністративні правопорушення |
364/206/21 | 3/364/77/21 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків | 163-1ст. | занижено податок на прибуток підприємства за 2019 рік на суму 161965 грн. | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Кравчук Сергій Дмитрович | Макаренко | Адміністративні правопорушення |
Всього: 4 |