Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 25.05.2021 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/418/21 | 3/364/153/21 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2ст. | домашнє насильство | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Лесик Олександр Володимирович | Макаренко | Адміністративні правопорушення |
Бойчук Тетяна Олександрівна | |||||||||
364/419/21 | 3/364/154/21 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Маринич Євгеній Олексійович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
Слепченко Вадим Юрійович | |||||||||
Слепченко Юрій Євгенович | |||||||||
364/420/21 | 2/364/238/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про стягнення аліментів | ст. | про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання | позивач | Шиндир Оксана Олександрівна | Моргун | Цивільне судочинство |
Шиндир Руслан Васильович | |||||||||
364/421/21 | 2/364/239/21 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | що виникають з договорів оренди | ст. | про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | позивач | Тючкалов Максим Сергійович | Моргун | Цивільне судочинство |
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Єдність" | |||||||||
Всього: 4 |