Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 25.06.2014 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6/364/42/14 | 364/797/14-ц | про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника Янчука В.Д. | Яковенко | ВДВС Володарського РУЮ | ||
| Янчук Володимир Дмитрович | ||||||
| 6/364/41/14 | 364/796/14-ц | про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника Сломчінського А.П. | Яковенко | ВДВС Володарського РУЮ | ||
| Сломчінський Анатолій Петрович | ||||||
| 1-кс/364/83/14 | 364/798/14-к | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Яковенко | Данилюк Микола Борисович | Невідкладні судові розгляди | |
| 3/364/271/14 | 364/795/14-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Юзвик | Липський Олександр Петрович | Справи про адмінправопорушення | |
| 2/364/256/14 | 364/799/14-ц | Спори, що виникають із договорів | Моргун | Кредитна спілка "Українська провідна" | Цивільні справи | |
| Горничар Михайло Володимирович | ||||||
| Братенко Юрій Володимирович | ||||||
| 2/364/255/14 | 364/794/14-ц | Спори про спадкове право | Яковенко | Голішевська Надія Володимирівна | Цивільні справи | |
| Бринюк Вікторія Григорівна | ||||||
| Макарова Галина Володимирівна | ||||||
| Бондаренко Катерина Володимирівна | ||||||
| Миронюк Михайло Володимирович | ||||||
| 2/364/257/14 | 364/800/14-ц | Спори, що виникають із договорів | Моргун | Кредитна спілка "Українська провідна" | Цивільні справи | |
| Ливенко Надія Володимирівна | ||||||
| Гальчинська Олена Вікторівна | ||||||
| 2/364/258/14 | 364/801/14-ц | Спори, що виникають із договорів | Моргун | Кредитна спілка "Українська провідна" | Цивільні справи | |
| Цуцкірідзе Людмила Петрівна | ||||||
| 2/364/259/14 | 364/802/14-ц | Спори, що виникають із договорів | Яковенко | Кредитна спілка "Українська провідна" | Цивільні справи | |
| Маковська Ніна Вікторівна | ||||||
| Всього: 9 | ||||||

