Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 07.07.2021 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 07.07.2021 р. до 07.07.2021 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/530/21 | 3/364/196/21 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Дрібне хуліганство | 173ст. | Дрібне хуліганство | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Козоріз Анатолій Іванович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
364/532/21 | 2/364/270/21 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | про стягнення заборгованості | позивач | АТ "Універсал Банк" | Моргун | Цивільне судочинство | |
Мєшнік Костянтин Ігорович | |||||||||
Янковенко Сергій Михайлович | |||||||||
364/449/21 | 3-в/364/2/21 | Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення | Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення | правопорушник | Хоменко Вадим Олександрович | Макаренко | Адміністративні правопорушення | ||
364/533/21 | 2/364/271/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про розірвання шлюбу | про розірвання шлюбу | позивач | Гаврилюк Альона Василівна | Ткаченко | Цивільне судочинство | |
Гаврилюк Олег Олександрович | |||||||||
364/534/21 | 2-н/364/10/21 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - 1/4, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину | про видачу судового наказу про стягнення аліментів | заявник | Гаврилюк Альона Василівна | Моргун | Цивільне судочинство | |
Гаврилюк Олег Олександрович | |||||||||
Всього: 5 |