Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 19.07.2021 р. | |||||||||
| Призначення справ за період від 19.07.2021 р. до 19.07.2021 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 364/579/21 | 3/364/226/21 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Карпенюк Ігор Віталійович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
| Всього: 1 | |||||||||

