Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 08.09.2021 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 08.09.2021 р. до 08.09.2021 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/755/21 | 2/364/323/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про розірвання шлюбу | про розірвання шлюбу | позивач | Гнатюк Олександр Олексійович | Моргун | Цивільне судочинство | |
Гнатюк Тетяна Валеріївна | |||||||||
364/754/21 | 2/364/322/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про стягнення аліментів | про стягнення аліментів | позивач | Гриша Галина Миколаївна | Моргун | Цивільне судочинство | |
Гриша Іван Сергійович | |||||||||
364/530/21 | 3-в/364/3/21 | Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення | Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення | правопорушник | Козоріз Анатолій Іванович | Моргун | Адміністративні правопорушення | ||
364/757/21 | 1-кп/364/112/21 | Кримінальні правопорушення проти власності | Крадіжка | 185 (81, 86-1, 140)ст. | обвинувачений | Шостка Наталія Андріївна | Моргун | Кримінальне судочинство | |
Точина Марина Олександрівна | |||||||||
Всього: 4 |