Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 09.09.2021 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 09.09.2021 р. до 09.09.2021 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
364/764/21 | 3/364/284/21 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку проведення розрахунків | 155-1ст. | Порушення порядку проведення розрахунків | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Копилова Антоніна Петрівна | Моргун | Адміністративні правопорушення |
364/762/21 | 1-кс/364/98/21 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | арешт майна | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко | Кримінальне судочинство | |||
364/758/21 | 3/364/282/21 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2ст. | Вчинення домашнього насильства | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Костюков Петро Вікторович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
Костюкова Лариса Миколаївна | |||||||||
364/759/21 | 3/364/283/21 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 124ст. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Стасюк Олександр Олександрович | Ткаченко | Адміністративні правопорушення |
364/760/21 | 2/364/324/21 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про розірвання шлюбу | про розірвання шлюбу | позивач | Шевченко Олександр Анатолійович | Ткаченко | Цивільне судочинство | |
Шевченко Олена Володимирівна | |||||||||
364/761/21 | 2-н/364/24/21 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу | заявник | КП "Володарської селищної ради "Володарка" | Моргун | Цивільне судочинство | |
Янковська Валентина Василівна | |||||||||
Новіков Анатолій Максимович | |||||||||
Новікова Надія Василівна | |||||||||
364/763/21 | 1-кп/364/113/21 | Кримінальні правопорушення проти власності | Крадіжка | 185 (81, 86-1, 140)ст. | обвинувачений | Мельник Ольга Володимирівна | Моргун | Кримінальне судочинство | |
Ревенко Марія Іванівна | |||||||||
2-244/09 | 6/364/7/21 | Окремі процесуальні питання | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | заінтересована особа | ТОВ "Фінансова компанія"Транст фінанс" | Моргун | Окремі процесуальні питання | ||
Клименко Тарас Васильович | |||||||||
АТ "Універсал Банк" | |||||||||
Гапич Юрій Леонідович | |||||||||
Гапич Леонід Петрович | |||||||||
Приватний виконавець виконавчого округу Валявський Олександр Анатолійович | |||||||||
ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" | |||||||||
2-244/09 | 6/364/8/21 | Окремі процесуальні питання | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | заінтересована особа | ТОВ "Фінансова компанія"Транст фінанс" | Моргун | Окремі процесуальні питання | ||
Клименко Тарас Васильович | |||||||||
ПАТ"Універсал Банк" | |||||||||
Гапич Юрій Леонідович | |||||||||
Гапич Леонід Петрович | |||||||||
Приватний виконавець виконавчого округу Трофименко Михайло Михайлович | |||||||||
ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" | |||||||||
Всього: 9 |