Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 31.08.2022 | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття, частина | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
364/465/22 | 2/364/192/22 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про позбавлення батьківських прав | про позбавлення батьківських прав | позивач | Нижник Тетяна Анатоліївна | Ткаченко О.В. | Цивільне судочинство | |
представник позивача | Романішин Євгеній Володимирович | ||||||||
відповідач | Нижник Андрій Володимирович | ||||||||
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору | Орган опіки та піклування Володарської селищної ради Білоцерківського району Київської області | ||||||||
364/466/22 | 1-кп/364/60/22 | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8) ст. | обвинувачений | Шклярук Сергій Вікторович | Кримінальне судочинство | ||
364/463/22 | 2/364/190/22 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | про стягнення заборгованості | позивач | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Ткаченко О.В. | Цивільне судочинство | |
представник позивача | Гребенюк Олександр Сергійович | ||||||||
відповідач | Карпова Ольга Григорівна | ||||||||
364/464/22 | 2/364/191/22 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про визнання батьківства | позивач | Безоглюк Віталій Васильович | Ткаченко О.В. | Цивільне судочинство | |
представник позивача | Котелевець Олексій Григорович | ||||||||
відповідач | Короленко Роман Вікторович | ||||||||
Всього надійшло справ: 4 |