Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 02.09.2022 р. | |||||||||
Призначення справ за період від 02.09.2022 р. до 02.09.2022 р. | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття, частина | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
364/472/22 | 3/364/203/22 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130 ст., 1 ч. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Нестеренко Сергій Миколайович | Моргун Г.Л. | Адміністративні правопорушення |
364/471/22 | 3/364/202/22 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 124 ст. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Нестеренко Сергій Миколайович | Моргун Г.Л. | Адміністративні правопорушення |
Всього надійшло справ: 2 |