Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 22.09.2022 | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття, частина | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
364/499/22 | 3/364/218/22 | Адміністративні правопорушення, що посягають на власність | Дрібне викрадення чужого майна | 51 ст., 1 ч. | Дрібне викрадення чужого майна | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Гальчинський Денис Валерійович | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
364/501/22 | 3/364/220/22 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130 ст., 1 ч. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Приймаченко Сергій Васильович | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
364/500/22 | 3/364/219/22 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 184 ст., 1 ч. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Горобець Яна Андріївна | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
364/502/22 | 2-н/364/19/22 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання природного газу в сумі 7560,00 | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Моргун Г.Л. | Цивільне судочинство | |
представник заявника | Кислощук Яна Сергіївна | ||||||||
боржник | Косякевич Альона Михайлівна | ||||||||
364/503/22 | 2-н/364/20/22 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання природного газу в сумі 6450,87 | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Глазкова Ю.О. | Цивільне судочинство | |
представник заявника | Кислощук Яна Сергіївна | ||||||||
боржник | Рябініна Ольга Євгенівна | ||||||||
364/504/22 | 2-н/364/21/22 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання природного газу в сумі 8095,47 | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Моргун Г.Л. | Цивільне судочинство | |
представник заявника | Кислощук Яна Сергіївна | ||||||||
боржник | Хоменко Антоніна Костянтинівна | ||||||||
364/505/22 | 2-н/364/22/22 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання природного зазу в сумі 14620,54 грн. | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Глазкова Ю.О. | Цивільне судочинство | |
представник заявника | Кислощук Яна Сергіївна | ||||||||
боржник | Ткаченко Дар'я Сергіївна | ||||||||
Всього надійшло справ: 7 |