Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 22.12.2022 | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття, частина | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 364/752/22 | 1-кс/364/77/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| 364/755/22 | 3/364/295/22 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2 ст., 1 ч. | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Марчук Сергій Васильович | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
| потерпілий | Сидорчук Яків Павлович | ||||||||
| 364/753/22 | 3/364/293/22 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2 ст., 1 ч. | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Марчук Сергій Васильович | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
| потерпілий | Сидорчук Яків Павлович | ||||||||
| потерпілий | Сидорчук Оксана Володимирівна | ||||||||
| 364/536/22 | 1-кс/364/78/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| 364/754/22 | 3/364/294/22 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2 ст., 1 ч. | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Марчук Сергій Васильович | Глазкова Ю.О. | Адміністративні правопорушення |
| потерпілий | Сидорчук Оксана Володимирівна | ||||||||
| 364/757/22 | 1-кс/364/79/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| 364/758/22 | 1-кс/364/80/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| 364/759/22 | 1-кс/364/81/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| 364/759/22 | 1-кс/364/82/22 | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про | тимчасовий доступ до речей і документів | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | |||
| Всього надійшло справ: 9 | |||||||||

