Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||||||
Дата звіту 05.01.2023 | |||||||||
Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття, частина | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
364/17/23 | 2/364/53/23 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | про розірвання шлюбу | про розірвання шлюбу | позивач | Вовк Микола Михайлович | Моргун Г.Л. | Цивільне судочинство | |
відповідач | Янківська-Вовк Клавдія Іванівна | ||||||||
364/18/23 | 3/364/9/23 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | 163-4 ст., 1 ч. | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Чернікова Олена Сергіївна | Ткаченко О.В. | Адміністративні правопорушення |
364/19/23 | 3/364/10/23 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | 163-4 ст., 1 ч. | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Містюк Світлана Владиславівна | Ткаченко О.В. | Адміністративні правопорушення |
364/633/22 | 1-в/364/1/23 | Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях | про заміну несплаченої суми штрафу на громадські чи виправні роботи або позбавлення волі | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Холоденко Юрій Георгійович | Ткаченко О.В. | Кримінальне судочинство | ||
Всього надійшло справ: 4 |