Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 14.05.2015 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кп/364/36/15 | 364/673/15-к | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | Моргун | Максимець Олександр Олександрович | Кримінальні справи | |
| 1-кп/364/35/15 | 364/672/15-к | Побої і мордування | Ткаченко | Комісаров Артем Володимирович | Кримінальні справи | |
| 1-кс/364/110/15 | 364/675/15-к | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | не встановлена | Невідкладні судові розгляди | |
| 1-кс/364/111/15 | 364/675/15-к | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | не встановлена | Невідкладні судові розгляди | |
| 1-кс/364/112/15 | 364/675/15-к | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | не встановлена | Невідкладні судові розгляди | |
| 3/364/225/15 | 364/668/15-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Моргун | Іщенко Олександр Васильович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/226/15 | 364/669/15-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Моргун | Сандрацький Вадим Петрович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3-в/364/9/15 | 364/514/15-п | Дрібне хуліганство | Моргун | Додузінський Сергій Іванович | Справи про адмінправопорушення | |
| 2/364/215/15 | 364/670/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Моргун | Руденко Валентина Леонідівна | Цивільні справи | |
| Руденко Анатолій Дмитрович | ||||||
| 2/364/216/15 | 364/674/15-ц | Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу | Моргун | Гапич Юрій Леонідович | Цивільні справи | |
| Богданова Юлія Юріївна | ||||||
| ПАТ Комерційний банк "Надра" | ||||||
| Остапчук Юлія Леонідівна | ||||||
| Кредитна спілка "Тринадцята зарплата" | ||||||
| Всього: 10 | ||||||

