Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 02.06.2015 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 02.06.2015 р. до 02.06.2015 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-в/364/14/15 | 364/746/15-к | Моргун | Попов Олександр Володимирович | |||
| 1-кс/364/118/15 | 364/744/15-к | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Ткаченко | ПАТ "ПУМБ" | Кримінальні справи | |
| 2-н/364/30/15 | 364/749/15-ц | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Ткаченко | ПАТ "Київобленерго" | Цивільні справи | |
| Пашківський Володимир Олександрович | ||||||
| Сапсай Василь Миколайович | ||||||
| 2/364/241/15 | 364/748/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів | Моргун | Брижата Наталія Петрівна | Цивільні справи | |
| Брижатий Віктор Миколайович | ||||||
| 2-н/364/31/15 | 364/750/15-ц | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Моргун | ПАТ "Київобленерго" | Цивільні справи | |
| Сапсай Василь Миколайович | ||||||
| Ткаченко Людмила Пилипівна | ||||||
| 2/364/239/15 | 364/743/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Моргун | Мосійчук Валентина Петрівна | Цивільні справи | |
| Мусійчук Віталій Володимирович | ||||||
| 2-о/364/37/15 | 364/747/15-ц | Справи про усиновлення | Моргун | Цивільні справи | ||
| 2/364/240/15 | 364/745/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Моргун | Гайдайчук Леся Миколаївна | Цивільні справи | |
| Гайдайчук Сергій Дмитрович | ||||||
| Всього: 8 | ||||||

