Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 12.06.2015 р. | ||||||
Призначення справ за період від 12.06.2015 р. до 12.06.2015 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кс/364/121/15 | 364/778/15-к | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | не встановлена | Невідкладні судові розгляди | |
2/364/251/15 | 364/776/15-ц | Спори, що виникають із земельних правовідносин | Моргун | Гребенюк Галина Степанівна | Цивільні справи | |
Саєнко Жанна Василівна | ||||||
2/364/252/15 | 364/777/15-ц | Спори про спадкове право | Моргун | Данилюк Ніна Сергіївна | Цивільні справи | |
Сербівська сільська рада | ||||||
2/364/253/15 | 364/779/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Моргун | Леснічук Юлія Олександрівна | Цивільні справи | |
Леснічук Вадим Джонович | ||||||
2/364/254/15 | 364/780/15-ц | Спори про спадкове право | Моргун | Черепинська Катерина Василівна | Цивільні справи | |
Черепинський Артур Михайлович | ||||||
Косівська сільська рада | ||||||
2-н/364/32/15 | 364/781/15-ц | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Моргун | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації " Київоблгаз" | Цивільні справи | |
Вільчик Леся Сергіївна | ||||||
Ототюк Віра Петрівна | ||||||
2/364/255/15 | 364/782/15-ц | Спори про спадкове право | Моргун | Захаров Сергій Володимирович | Цивільні справи | |
Городище-Пустоварівська сільська рада | ||||||
2/364/256/15 | 364/783/15-ц | Спори про спадкове право | Моргун | Біленька Катерина Іванівна | Цивільні справи | |
Борисенко Лідія Іванівна | ||||||
Всього: 8 |