Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 27.11.2015 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/364/468/15 | 364/1515/15-п | Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) | Моргун | Солоненко Микола Дмитрович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/464/15 | 364/1511/15-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Ткаченко | Ковальчук Олег Валентинович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/465/15 | 364/1512/15-п | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Березівський Сергій Леоніідович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/466/15 | 364/1513/15-п | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Попов Олександр Володимирович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/467/15 | 364/1514/15-п | Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) | Ткаченко | Бендерець Василь Станіславович | Справи про адмінправопорушення | |
2/364/615/15 | 364/1510/15-ц | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про позбавлення батьківських прав | Ткаченко | Івашина Юрій Васильович | Цивільні справи | |
Івашина Святослав Юрійович | ||||||
служба у справах дітей та сім'ї Володарської районної державної адміністрації Київської області | ||||||
Івашина Наталія Сергіївна | ||||||
2-о/364/60/15 | 364/1517/15-ц | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Моргун | Ковалівська Галина Андріївна | ||
Марценюк Леся Анатоліївна | ||||||
Реєстраційна служба Володарського районного управління юстиції Київської області | ||||||
2-о/364/61/15 | 364/1518/15-ц | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Моргун | Ковалівський Василь Миколайович | Цивільні справи | |
Марценюк Леся Анатоліївна | ||||||
Реєстраційна служба Володарського районного управління юстиції Київської області | ||||||
Всього: 9 |