Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 28.01.2016 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кп/364/10/16 | 364/100/16-к | Умисне легке тілесне ушкодження | Ткаченко | Музика Мирослав Віталійович | Кримінальні справи | |
| 1-кп/364/12/16 | 364/102/16-к | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | Яковенко | Ватащук Вадим Володимирович | Кримінальні справи | |
| 1-кп/364/11/16 | 364/101/16-к | Умисне легке тілесне ушкодження | Яковенко | Максимець Олександр Олександрович | Кримінальні справи | |
| 3/364/14/16 | 364/97/16-п | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Ткачук Сергій Анатолійович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/15/16 | 364/98/16-п | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Ільніцький Михайло Леонідович | Справи про адмінправопорушення | |
| 2/364/78/16 | 364/99/16-ц | Спори про спадкове право | Ткаченко | Вергелес Ніна Володимирівна | Цивільні справи | |
| Верзун Володимир Павлович | ||||||
| Личак Олег Сергійович | ||||||
| 2/364/79/16 | 364/103/16-ц | Спори про спадкове право | Ткаченко | Глушко Ольга Дмитрівна | Цивільні справи | |
| Омельченко Олександр Дмитрович | ||||||
| Омельченко Аделіада Іванівна | ||||||
| 2/364/81/16 | 364/105/16-ц | Спори про спадкове право | Яковенко | Ксендзюк Микола Павлович | Цивільні справи | |
| Ксендзюк Євгеній Павлович | ||||||
| Ксендзюк Павло Миколайович | ||||||
| Ксендзюк Борис Миколайович | ||||||
| 2/364/80/16 | 364/104/16-ц | Спори, що виникають із земельних правовідносин | Ткаченко | Гаврильченко Тетяна Леонідівна | Цивільні справи | |
| Березнянська сільська рада Володарського району | ||||||
| Володарська районна державна адміністрація | ||||||
| Відділ Держгеокадастру у Володарському районі Київської області | ||||||
| Назаренко Катерина Михайлівна | ||||||
| Всього: 9 | ||||||

