Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 04.07.2016 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-в/364/24/16 | 364/757/15-к | Моргун | Короленко Віктор Романович | |||
| 3/364/206/16 | 364/738/16-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Моргун | Хоптинський Михайло Францевич | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/207/16 | 364/739/16-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Моргун | Тимченко Олександр Вікторович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/208/16 | 364/740/16-п | Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису | Моргун | Нечипоренко Микола Якович | Справи про адмінправопорушення | |
| 1-в/364/25/16 | 364/757/15-к | Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах | Моргун | Діденко Віталій Юрійович | Невідкладні судові розгляди | |
| 2/364/303/16 | 364/741/16-ц | Спори про спадкове право | Моргун | Кукса Тамара Василівна | Цивільні справи | |
| Кукса Ігор Вікторович | ||||||
| Всього: 6 | ||||||

