Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 19.09.2016 р. | ||||||
Призначення справ за період від 19.09.2016 р. до 19.09.2016 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/64/16 | 364/1068/16-к | Крадіжка | Моргун | Кубарський Анатолій Станіславович | Кримінальні справи | |
3/364/297/16 | 364/1071/16-п | Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху | Моргун | Обертас Руслана Олександрівна | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/295/16 | 364/1069/16-п | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Моргун | Кучер Василь Вікторович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/299/16 | 364/1072/16-п | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Моргун | Іскоростинський Володимир Олександрович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/296/16 | 364/1070/16-п | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Моргун | Линчак Юрій Олександрович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/298/16 | 364/1072/16-п | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Моргун | Іскоростинський Володимир Олександрович | Справи про адмінправопорушення | |
1-в/364/38/16 | 364/534/15-к | Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах | Ткаченко | Тимошенко Валерій Володимирович | Невідкладні судові розгляди | |
Всього: 7 |