Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | |||||
Дата звіту 23.02.2017 р. | |||||
Призначення справ за період від 23.02.2017 р. до 23.02.2017 р. | |||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4-с/364/2/17 | 364/1160/15-ц | Макаренко | ПАТ " Банк Національний Кредит" | ||
Старший державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області Власюк Світлавна Віталіївна | |||||
3/364/50/17 | 364/241/17 | Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху | Макаренко | Власенко Михайло Михайлович | |
3/364/48/17 | 364/239/17 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Макаренко | Дідух Сергій Васильович | |
3/364/49/17 | 364/240/17 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Макаренко | Сенчик Олександр Володимирович | |
3/364/47/17 | 364/237/17 | Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді | Моргун | Любарець Ігор Іванович | |
2/364/146/17 | 364/238/17 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів | Моргун | Стригуненко Вікторія Олександрівна | |
Стригуненко Андрій Петрович | |||||
Всього: 6 |