Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 06.04.2017 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 06.04.2017 р. до 06.04.2017 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кп/364/34/17 | 364/412/17 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Макаренко | Данчук Леонід Іванович | Кримінальні справи | |
| 1-кп/364/33/17 | 364/411/17 | Незаконне заволодіння транпортним засобом | Ткаченко | Каніовський Олександр Петрович | Кримінальні справи | |
| Бородійчук Дмитро Вікторович | ||||||
| 6/364/5/17 | 364/179/15-ц | Інші | Ткаченко | ВДВС Володарського РУЮ | Інші | |
| ПАТ "РОДОВІД БАНК" | ||||||
| Швидун Леся Миколаївна | ||||||
| 3/364/82/17 | 364/416/17 | Пошкодження автомобільних дорог, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення | Макаренко | Хоптинський Михайло Францович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/83/17 | 364/417/17 | Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці | Ткаченко | Скиба Тетяна Віталіївна | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/80/17 | 364/414/17 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Ткаченко | Блоцький Володимир Іванович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/81/17 | 364/414/17 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Ткаченко | Гармонюк Віталій Миколайович | Справи про адмінправопорушення | |
| 1-в/364/8/17 | 364/418/17 | Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах | Ткаченко | Адаменко Максим Анатолійович | Невідкладні судові розгляди | |
| Всього: 8 | ||||||

