Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 10.05.2017 р. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Призначення справ за період від 10.05.2017 р. до 10.05.2017 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кп/364/43/17 | 364/533/17 | Умисне легке тілесне ушкодження | Моргун | Пузій Ярослав Олегович | Кримінальні справи | |
| 3/364/109/17 | 364/539/17 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Макаренко | Ралік Іван Володимирович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/110/17 | 364/540/17 | Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції | Макаренко | Ушинський Василь Євгенович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/106/17 | 364/528/17 | Порушення правил адміністративного нагляду | Моргун | Сюсько Юрій Олександрович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/108/17 | 364/538/17 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Ткаченко | Волянський Ігор Миколайович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/107/17 | 364/529/17 | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Ткачук Сергій Петрович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/111/17 | 364/541/17 | Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції | Ткаченко | Пихнівський Володимир Васильович | Справи про адмінправопорушення | |
| 1-кс/364/133/17 | 364/489/17 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | Невідкладні судові розгляди | ||
| 1-кс/364/134/17 | 364/489/17 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | Невідкладні судові розгляди | ||
| 1-кс/364/131/17 | 364/534/17 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | Невідкладні судові розгляди | ||
| 1-кс/364/132/17 | 364/535/17 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | Невідкладні судові розгляди | ||
| 2/364/223/17 | 364/542/17 | Спори про відшкодування шкоди | Моргун | Національна академія внутрішніх справ | Цивільні справи | |
| Гаврилюк Роман Миколайович | ||||||
| Кунцевич Олександр Олександрович | ||||||
| 2/364/222/17 | 364/531/17 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Ткаченко | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Цивільні справи | |
| Сафір Федір Олегович | ||||||
| Дідик Світлана Вікторівна | ||||||
| 2-н/364/21/17 | 364/532/17 | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Ткаченко | Володарський районний підрозділ ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | Цивільні справи | |
| Кутєпова Тетяна Олександрівна | ||||||
| Сапсай Василь Миколайович | ||||||
| 2/364/221/17 | 364/530/17 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Моргун | ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Сафір Федір Олегович | ||||||
| Короленко Яна Сергіївна | ||||||
| Всього: 15 | ||||||

