Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 06.07.2017 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 06.07.2017 р. до 06.07.2017 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/364/180/17 | 364/762/17 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Моргун | Ревенко Віктор Андрійович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/178/17 | 364/758/17 | Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми | Моргун | Саморай Ярослав Сергійович | Справи про адмінправопорушення | |
| 3/364/179/17 | 364/758/17 | Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми | Моргун | Саморай Ярослав Сергійович | Справи про адмінправопорушення | |
| 2-н/364/25/17 | 364/760/17 | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Моргун | Володарський районний підрозділ ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | Цивільні справи | |
| Ступак Альбіна Володимирівна | ||||||
| 2/364/285/17 | 364/761/17 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів | Моргун | Мусієнко Ірина Василівна | Цивільні справи | |
| Мусієнко Микола Васильович | ||||||
| 2-н/364/24/17 | 364/757/17 | стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | Макаренко | Володарський районний підрозділ ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | Цивільні справи | |
| Зуб Петро Васильович | ||||||
| Всього: 6 | ||||||

