Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 04.10.2017 р. | ||||||
Призначення справ за період від 04.10.2017 р. до 04.10.2017 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/99/17 | 364/1072/17 | Крадіжка | Макаренко | Любарець Ігор Іванович | Кримінальні справи | |
3/364/256/17 | 364/1067/17 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Моргун | Трохимчук Сергій Юрійович | Справи про адмінправопорушення | |
6/364/10/17 | 364/597/16-ц | В порядку ЦПК України | Ткаченко | Кулінська Світлана Анатоліївна | У порядку процесуального законодавства | |
Шидловська Святослава В'ячеславівна | ||||||
Шидловський Олександр Вікторович | ||||||
2/364/394/17 | 364/1068/17 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "ПриватБанк" | Цивільні справи | |
Косенко Катерина Сергіївна | ||||||
Розмариновський Ігор Сергійович | ||||||
2/364/396/17 | 364/1070/17 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Цивільні справи | |
Косенко Катерина Сергіївна | ||||||
Дабула Інна Георгіївна | ||||||
2/364/395/17 | 364/1069/17 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "ПриватБанк" | Цивільні справи | |
Косенко Катерина Сергіївна | ||||||
Письменний Максим Миколайович | ||||||
2/364/397/17 | 364/1071/17 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів | Макаренко | Оверченко Алла Василівна | Цивільні справи | |
Оверченко Олександр Станіславович | ||||||
Всього: 7 |