Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 16.01.2018 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 16.01.2018 р. до 16.01.2018 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2-сз/364/1/18 | 364/631/17 | В порядку ЦПК України | Макаренко | ПАТ КБ "ПриватБанк" | У порядку процесуального законодавства | |
| 6/364/2/18 | 364/1128/13-ц | В порядку ЦПК України | Моргун | Макодзьоба Валентина Генріхівна | У порядку процесуального законодавства | |
| Макодзьоба Алла Станіславівна | ||||||
| Шинкаренко Наталія Станіславівна | ||||||
| Управління ДВС Головного територіального Управління юстиції у Київській області | ||||||
| Скиба Віталій Григорович | ||||||
| 2-н/364/5/18 | 364/61/18 | присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб | Моргун | Романенко Оксана Олександрівна | Цивільні справи | |
| Горносталь Руслан Валерійович | ||||||
| 2-н/364/6/18 | 364/64/18 | присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб | Ткаченко | Брода Світлана Михайлівна | Цивільні справи | |
| Брода Володимир Васильович | ||||||
| 2/364/76/18 | 364/60/18 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Макаренко | Ліпич Неля Василівна | Цивільні справи | |
| Ліпич Володимир Семенович | ||||||
| Всього: 5 | ||||||

