Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 04.04.2018 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 04.04.2018 р. до 04.04.2018 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кс/364/59/18 | 364/385/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
| 1-кс/364/60/18 | 364/385/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
| 2/364/177/18 | 364/387/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Ткач Яна Олегівна | ||||||
| Карпенко Петро Васильович | ||||||
| 2/364/178/18 | 364/388/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Живиця Таїсія Василівна | ||||||
| 2/364/179/18 | 364/389/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | Гаренко Надія Володимирівна | Цивільні справи | |
| ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк" | ||||||
| Свідерська Ірина Федорівна | ||||||
| 2/364/180/18 | 364/390/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Макодзьоба Петро Миколайович | ||||||
| Всього: 6 | ||||||

