Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 10.04.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 10.04.2018 р. до 10.04.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/49/18 | 364/398/18 | Умисне легке тілесне ушкодження | Макаренко | Парубченко Валерій Анатолійович | Кримінальні справи | |
Кошарський Володимир Андрійович | ||||||
1-кп/364/50/18 | 364/400/18 | Умисне легке тілесне ушкодження | Макаренко | Кобзар Маргарита Сергіївна | Кримінальні справи | |
Візіло Галина Андріївна | ||||||
3/364/105/18 | 364/403/18 | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Макаренко | Миколаєнко Валерій Миколайович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/104/18 | 364/397/18 | Дрібне викрадення чужого майна | Ткаченко | Осипчук Руслан Олександрович | Справи про адмінправопорушення | |
2-д/364/1/18 | 364/402/18 | В порядку ЦПК України | Ткаченко | Кулінська Валентина Миколаївна | У порядку процесуального законодавства | |
Головне територіальне управління юстиції у Київській області | ||||||
1-кс/364/61/18 | 364/399/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/62/18 | 364/401/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
Всього: 7 |