Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 23.04.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 23.04.2018 р. до 23.04.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/54/18 | 364/451/18 | Службове підроблення | Моргун | Нечипоренко Віталій Васильович | Кримінальні справи | |
3/364/115/18 | 364/449/18 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | Моргун | Комарчук Леонід Іванович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/114/18 | 364/446/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Моргун | Якименко Віктор Михайлович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/116/18 | 364/450/18 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Ткаченко | Богатюк Ніна Василівна | Справи про адмінправопорушення | |
2-сз/364/7/18 | 364/1308/17 | В порядку ЦПК України | Макаренко | Гавриленко Ольга Миколаївна | У порядку процесуального законодавства | |
Малиновська Анна Борисівна | ||||||
Лісовий Михайло Миколайович | ||||||
1-кс/364/78/18 | 364/417/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
Всього: 6 |