Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 16.05.2018 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 16.05.2018 р. до 16.05.2018 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/364/141/18 | 364/555/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Макаренко | Ярмоленко Валерій Григорович | Справи про адмінправопорушення | |
| 1-кс/364/108/18 | 364/554/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
| 2/364/220/18 | 364/559/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ КБ "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Сиротченко Олександр Олександрович | ||||||
| 2/364/217/18 | 364/556/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ КБ "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Цісельська Наталія Вікторівна | ||||||
| 2/364/218/18 | 364/557/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ КБ "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Фінік Геннадій Степанович | ||||||
| 2/364/219/18 | 364/558/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ КБ "Приватбанк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Пунтус Максим Васильович | ||||||
| Всього: 6 | ||||||

