Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 05.07.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 05.07.2018 р. до 05.07.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/76/18 | 364/753/18 | Крадіжка | Ткаченко | Кеба Олег Петрович | Кримінальні справи | |
Осипчук Руслан Олександрович | ||||||
ФОП "Звєрєва Олена Євгенівна" | ||||||
1-кп/364/77/18 | 364/754/18 | Крадіжка | Ткаченко | Скрицький Василь Юрійович | Кримінальні справи | |
Бершацький Василь Федорович | ||||||
1-кп/364/74/18 | 364/751/18 | Умисне легке тілесне ушкодження | Ткаченко | Сокотун Сергій Павлович | Кримінальні справи | |
Ливенко Надія Володимирівна | ||||||
1-кп/364/75/18 | 364/752/18 | Умисне легке тілесне ушкодження | Ткаченко | Поливанчук Олександр Володимирович | Кримінальні справи | |
Дігтяренко Лариса Миколаївна | ||||||
1-кп/364/78/18 | 364/755/18 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | Ткаченко | Вахтов Ігор Вікторович | Кримінальні справи | |
3/364/173/18 | 364/749/18 | Порушення вимог фінансового контролю | Ткаченко | Архангельський Адам Михайлович | Справи про адмінправопорушення | |
2-н/364/44/18 | 364/756/18 | Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу | Ткаченко | ПАТ "Київобленерго" | Цивільні справи | |
Сапсай Василь Миколайович | ||||||
Чорненька Валентина Михайлівна | ||||||
2-н/364/45/18 | 364/757/18 | Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу | Ткаченко | ПАТ "Київобленерго" | Цивільні справи | |
Сапсай Василь Миколайович | ||||||
Кучер Ольга Василівна | ||||||
2/364/247/18 | 364/750/18 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про позбавлення батьківських прав | Ткаченко | Шабельна Лілія Андріївна | Цивільні справи | |
Козлов Руслан Борисович | ||||||
Володарська районна державна адміністрація | ||||||
Всього: 9 |