Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 09.07.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 09.07.2018 р. до 09.07.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/364/176/18 | 364/766/18 | Дрібне хуліганство | Ткаченко | Бабич Віктор Миколайович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/174/18 | 364/764/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Ткаченко | Петренко Павло Вікторович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/175/18 | 364/765/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Ткаченко | Камінський Станіслав Вікторович | Справи про адмінправопорушення | |
1-кс/364/187/18 | 364/768/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/188/18 | 364/769/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/189/18 | 364/769/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-в/364/21/18 | 364/773/18 | Клопотання (подання), пов`язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні | Ткаченко | Нечипоренко Руслан Дмитрович | У порядку процесуального законодавства | |
2/364/252/18 | 364/771/18 | Спори про спадкове право | Ткаченко | Виграненко Людмила Олександрівна | Цивільні справи | |
Котелевець Олексій Григорович | ||||||
Карєва Надія Степанівна | ||||||
2-о/364/15/18 | 364/772/18 | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Ткаченко | Яценюк Олександрина Георгіївна | Цивільні справи | |
Марценюк Леся Анатоліївна | ||||||
Відділ державної реєстрації Володарської районної державної адміністрації | ||||||
Всього: 9 |