Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 22.08.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 22.08.2018 р. до 22.08.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/364/232/18 | 364/1028/18 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Макаренко | Седюк Сергій Вікторович | Справи про адмінправопорушення | |
3/364/231/18 | 364/1027/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Макаренко | Полікарпов Єгор Віталійович | Справи про адмінправопорушення | |
1-кс/364/255/18 | 364/1030/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/256/18 | 364/1030/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/257/18 | 364/1030/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
1-кс/364/258/18 | 364/1033/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Ткаченко | У порядку процесуального законодавства | ||
2/364/343/18 | 364/1029/18 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Макаренко | Заболотній Юрій Вікторович | Цивільні справи | |
Заболотна Ірина Володимирівна | ||||||
Заболотна Зінаїда Олександрівна | ||||||
Всього: 7 |