Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Зареєстровані справи за період | ||||||
Дата звіту 01.10.2018 р. | ||||||
Призначення справ за період від 01.10.2018 р. до 01.10.2018 р. | ||||||
Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-кп/364/105/18 | 364/1197/18 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | Макаренко | Попов Олександр Володимирович | Кримінальні справи | |
2/364/399/18 | 364/1198/18 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу | Макаренко | Михайленко Ольга Віталіївна | Цивільні справи | |
Грисєвич Владислав Леонідович | ||||||
2/364/400/18 | 364/1199/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Приват Банк" | Цивільні справи | |
Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
Радик Марія Анатоліївна | ||||||
2/364/401/18 | 364/1200/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Цивільні справи | |
Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
Лисий Микола Петрович | ||||||
2/364/402/18 | 364/1201/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Цивільні справи | |
Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
Усатюк Руслан Юрійович | ||||||
Всього: 5 |