Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||
| Дата звіту 08.10.2018 р. | ||||||
| Призначення справ за період від 08.10.2018 р. до 08.10.2018 р. | ||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/364/267/18 | 364/1220/18 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Макаренко | Дідух Олександр Васильович | Справи про адмінправопорушення | |
| 1-кс/364/310/18 | 364/1176/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Моргун | У порядку процесуального законодавства | ||
| 2/364/409/18 | 364/1221/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Приват Банк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Ліпич Володимир Семенович | ||||||
| 2/364/410/18 | 364/1222/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Приват Банк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Радіонов Михайло Васильович | ||||||
| 2/364/411/18 | 364/1223/18 | Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу | Макаренко | ПАТ "Приват Банк" | Цивільні справи | |
| Гаренко Надія Володимирівна | ||||||
| Грицай Ольга Василівна | ||||||
| Всього: 5 | ||||||

