Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||
| Дата звіту 09.10.2018 р. | |||||||
| Призначення справ за період від 09.10.2018 р. до 09.10.2018 р. | |||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3/364/269/18 | 364/1225/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Макаренко | Сакевич Богдан Олександрович | Справи про адмінправопорушення | ||
| 3/364/270/18 | 364/1226/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Макаренко | Захаров Юрій Анатолійович | Справи про адмінправопорушення | ||
| 3/364/268/18 | 364/1224/18 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Ткаченко | Білоцерківський Микола Васильович | Справи про адмінправопорушення | ||
| 2-сз/364/26/18 | 364/1229/18 | В порядку ЦПК України | Макаренко | ПАТ "Приват Банк" | У порядку процесуального законодавства | ||
| 2-о/364/27/18 | 364/1228/18 | Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою | Макаренко | Шабанов Станіслав Валерійович | Цивільні справи | ||
| Романішин Євгеній Володимирович | |||||||
| Мармуліївська сільська рада Володарського району | |||||||
| 2/364/412/18 | 364/1230/18 | Спори про спадкове право | Макаренко | Савчук Лариса Василівна | Цивільні справи | ||
| Верба Надія Леонідівна | |||||||
| Савчук Артем Леонідович | |||||||
| 2-о/364/26/18 | 364/1227/18 | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Макаренко | Борщенко Любов Євгенівна | Цивільні справи | ||
| Романішин Євгеній Володимирович | |||||||
| Сквирське об'єднане управління пенсійного фонду України Київської області | |||||||
| Всього: 7 | |||||||

