Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | ||||||||
| Дата звіту 10.10.2018 р. | ||||||||
| Призначення справ за період від 10.10.2018 р. до 10.10.2018 р. | ||||||||
| Номер провадження | Справа № | Категорія справи (суть позову, заяви) | Суддя призначений до розгляду | Учасники справи | Тип справи | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 3/364/272/18 | 364/1235/18 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | Макаренко | Пільганчук В'ячеслав Володимирович | Справи про адмінправопорушення | |||
| 3/364/271/18 | 364/1232/18 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Макаренко | Рижук Наталія Миколаївна | Справи про адмінправопорушення | |||
| 1-кс/364/311/18 | 364/1231/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Моргун | У порядку процесуального законодавства | ||||
| 1-кс/364/312/18 | 364/1233/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Моргун | У порядку процесуального законодавства | ||||
| 1-кс/364/313/18 | 364/1234/18 | Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження | Моргун | У порядку процесуального законодавства | ||||
| Всього: 5 | ||||||||

