Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 12.12.2019 р. | |||||||||
| Призначення справ за період від 12.12.2019 р. до 12.12.2019 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 940/1626/19 | 1-кп/364/160/19 | Злочини проти життя та здоров'я особи | Умисне легке тілесне ушкодження | 125 (106)ст. | обвинувачений | Ратушна Юлія Юріївна | Макаренко | Кримінальне судочинство | |
| Гудзь Анастасія Анатоліївна | |||||||||
| Неживок Ігор Вікторович | |||||||||
| 940/1443/19 | 3/364/359/19 | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | Несплата аліментів | 183-1ст. | Особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Кряков Олександр Валерійович | Макаренко | Адміністративні правопорушення | |
| 364/1457/19 | 3/364/358/19 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 124ст. | Особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Яремчук Богдан Олександрович | Ткаченко | Адміністративні правопорушення | |
| Всього: 3 | |||||||||

