Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 24.12.2019 р. | |||||||||
| Призначення справ за період від 24.12.2019 р. до 24.12.2019 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 364/1487/19 | 2-н/364/81/19 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ст. | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості з боржника Перегинец Олени Петрівни |
заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Макаренко | Цивільне судочинство |
| Осадчий Віталій Миколайович | |||||||||
| Перегинец Олена Петрівна | |||||||||
| 364/1488/19 | 2-н/364/82/19 | Справи наказного провадження | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | ст. | про видачу судового наказу про стягнення заборгованості | заявник | ТОВ "Київоблгаз Збут" | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Осадчий Віталій Миколайович | |||||||||
| Пузій Юрій Васильович | |||||||||
| 364/1296/19 | 1-кс/364/437/19 | застосування запобіжних заходів | продовження тримання під вартою | особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання, заява | Ткаченко | Кримінальне судочинство | |||
| 940/1656/19 | 3/364/373/19 | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130ст. | керував транспортним засобом в алкогольному стані | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Кучерук Володимир Станіславович | Моргун | Адміністративні правопорушення |
| Всього: 4 | |||||||||

