Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Зареєстровані справи за період | |||||||||
| Дата звіту 17.09.2020 р. | |||||||||
| Справа № | Номер провадження | Категорія справи | Стаття (КС, КУпАП) | Суть позову, заяви | Тип учасника | Учасники справи | Суддя по справі | Тип справи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 364/884/20 | 1-кп/364/111/20 | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 309 (229-5, 229-8)ст. | обвинувачений | Постельга Олексій Анатолійович | Кримінальне судочинство | ||
| 364/886/20 | 2/364/298/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Березянчук Наталія Василівна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Ліщук Ярослав Васильович | |||||||||
| 364/887/20 | 2/364/299/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | законний представник позивача | Троян Галина Анатоліївна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Кістол Олена Петрівна | |||||||||
| Петрашівська сільська рада Володарського району | |||||||||
| 364/888/20 | 2/364/300/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Панкулинець Наталія Павлівна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Мельник Галина Василівна | |||||||||
| 364/889/20 | 2/364/301/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Панкулинець Наталія Павлівна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Мельник Галина Василівна | |||||||||
| Петрашівська сільська рада Володарського району | |||||||||
| 364/890/20 | 2/364/302/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Смілянець Володимир Володимирович | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Лобачівська сільська рада Володарського району | |||||||||
| 364/891/20 | 2/364/303/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Кістол Надія Антонівна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Петрашівська сільська рада Володарського району | |||||||||
| 364/892/20 | 2/364/304/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Кістол Надія Антонівна | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Петрашівська сільська рада Володарського району | |||||||||
| 364/893/20 | 2/364/306/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Жогла Віталій Дмитрович | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Жогла Зінаїда Федорівна | |||||||||
| 364/894/20 | 2/364/305/20 | Справи позовного провадження | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | ст. | про визнання права власності на спадкове майно | позивач | Ляскун Олександр Васильович | Ткаченко | Цивільне судочинство |
| Володарська селищна рада Володарського району Київської області | |||||||||
| 364/885/20 | 3/364/229/20 | Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності | Порушення порядку проведення розрахунків | 155-1ст. | порушив порядок проведення розрахунків | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | Валенкевич Антоніна Анатоліївна | Ткаченко | Адміністративні правопорушення |
| Всього: 11 | |||||||||

